Pues nada, lo he visto en FilmAffinity (la mejor web de los amantes del cine) y me parece bastante curioso.
| Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos |
Recaudación resto del mundo |
Recaudación total |
| 1 | Avatar (2009) (Todavía en Cartelera) | $ 659.600.000 | $ 1.607.100.000 | $ 2.266.700.000 |
| 2 | Titanic (1997) | $ 600.800.000 | $ 1.244.200.000 | $ 1.845.000.000 |
| 3 | El Señor de los anillos: El retorno del Rey (2003) | $ 377.000.000 | $ 742.200.000 | $ 1.119.200.000 |
| 4 | Piratas del Caribe 2 (2006) | $ 423.300.000 | $ 642.900.000 | $ 1.066.200.000 |
| 5 | El caballero oscuro (The Dark Knight) (2008) | $ 533.340.000 | $ 468.570.000 | $ 1.001.900.000 |
| 6 | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $ 317.600.000 | $ 658.900.000 | $ 976.500.000 |
| 7 | Piratas del Caribe 3 (2007) | $ 309.400.000 | $ 651.600.000 | $ 961.000.000 |
| 8 | Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) | $ 292.000.000 | $ 646.500.000 | $ 938.500.000 |
| 9 | Harry Potter y el misterio del Príncipe (2009) | $ 302.000.000 | $ 627.400.000 | $ 929.400.000 |
| 10 | El señor de los anillos: las dos torres (2002) | $ 341.800.000 | $ 584.500.000 | $ 926.300.000 |
| 11 | La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma (1999) | $ 431.100.000 | $ 493.200.000 | $ 924.300.000 |
| 12 | Shrek 2 (2004) | $ 441.200.000 | $ 479.400.000 | $ 920.700.000 |
| 13 | Parque Jurásico (1993) | $ 357.100.000 | $ 557.600.000 | $ 914.700.000 |
| 14 | Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) | $ 290.000.000 | $ 606.000.000 | $ 896.000.000 |
| 15 | Spiderman 3 (2007) | $ 336.500.000 | $ 554.400.000 | $ 890.900.000 |
| 16 | Harry Potter y la cámara secreta (2002) | $ 262.000.000 | $ 614.700.000 | $ 876.700.000 |
| 17 | El Señor de los anillos: la comunidad del anillo (2001) | $ 314.800.000 | $ 556.600.000 | $ 871.400.000 |
Algunas curiosidades:
- Las 2 primeras en el ranking son del mismo director: James Cameron
- 5 películas de Harry Potter están metidas en el Top16. (La saga completa creo que son 7)
- La Trilogía completa de El Señor de los Anillos también está en el Top17
- Las espectativas de recaudación de la trilogía del Señor de los Anillos eran muuucho más alentadoras… aunque creo que no han salido mal paradas viendo esté ránking.




That’s really tihkinng out of the box. Thanks!